Percentages
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org



Percentages rokers voor verschillende landen

Country Total Men Women
Albania 39.0 60.0 18.0
Algeria 25.2 43.8 6.6
Argentina 40.4 46.8 34.0
Australia 20.5 21.0 18.0
Bangladesh 38.7 53.6 23.8
Brazil 33.8 38.2 29.3
Britain 26.5 27.0 26.0
Cambodia 37.0 66.0 8.0
Canada 25.0 27.0 23.0
China 35.6 66.9 4.2
France 34.5 38.6 30.3
Germany 35.0 39.0 31.0
Greece 38.0 47.0 29.0
Guinea 51.7 59.5 43.8
Haiti 9.7 10.7 8.6
India 16.0 29.4 2.5
Indonesia 31.4 59.0 3.7
Iran 15.3 27.2 3.4
Israel 28.5 33.0 24.0
Italy 24.9 32.4 17.3
Japan 33.1 52.8 13.4
Kenya 49.4 66.8 31.9
Mexico 34.8 51.2 18.4
Namibia 50.0 65.0 35.0
Nauru 54.0 61.0 47.0
Netherlands 33.0 37.0 29.0
Nigeria 8.6 15.4 1.7
Norway 31.5 31.0 32.0
Pakistan 22.5 36.0 9.0
Russia 36.5 63.2 9.7
Singapore 15.0 26.9 3.1
South Africa 26.5 42.0 11.0
Spain 33.4 42.1 24.7
Sweden 19.0 19.0 19.0
Switzerland 33.5 39.0 28.0
Thailand 23.4 44.1 2.6
United States 23.6 25.7 21.5

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Percentages | Behavioral Risk Factors